Respect, Respect, Respect ..
Kaum ist Aretha Franklin tot, fordert Jose Mourinho Respekt ein. Für sich. Und seine drei Meistertitel in England. Soviele hat nämlich aktuell kein Trainer in der PL. Mit dem Spruch musste er aber lange warten – erst hat ja Arsene Wenger aufhören müssen, dieser ´specialist in failure´, wie JM so gern gesagt hat. Hatte der doch frecherweise auch drei PL-Titel gewonnen … wie war das nochmal mit dem Respekt?
Arsenal wie auch ManU haben den schlechtesten Saisonstart seit 26 Jahren, seit der Saison 1992/93 (der ersten PL-Saison). Arsenal hat das damals durchgezogen und ist am Ende 10. geworden, ManU hingegen … nunja, ist mit zehn Punkten Vorsprung Meister geworden (der erste Meistertitel nach 26 Jahren!). Arsenal hat damals unter George Graham entsetzlich gespielt: zweitbeste Abwehr zwar, aber auch die schlechteste Offensive, selbst der Letzte hat mehr Tore geschossen (Tabelle s.u. – man beachte das Torverhältnis des Dritten ..). Aber: am Ende wurde sowohl der League Cup als auch der FA-Cup gewonnen, beide Male gegen Sheffield Wednesday auf äusserst zähe Weise …
Insofern ist dann damals für beide die Saison noch erfolgreich verlaufen. Und nu?
Premier League 1992/93
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United (L) | 42 | 24 | 12 | 6 | 67:31 | +36 | 84 |
2. | Aston Villa | 42 | 21 | 11 | 10 | 57:40 | +17 | 74 |
3. | Norwich City | 42 | 21 | 9 | 12 | 61:65 | −4 | 72 |
4. | Blackburn Rovers (N) | 42 | 20 | 11 | 11 | 68:46 | +22 | 71 |
5. | Queens Park Rangers | 42 | 17 | 12 | 13 | 63:55 | +8 | 63 |
6. | FC Liverpool (P) | 42 | 16 | 11 | 15 | 62:55 | +7 | 59 |
7. | Sheffield Wednesday | 42 | 15 | 14 | 13 | 55:51 | +4 | 59 |
8. | Tottenham Hotspur | 42 | 16 | 11 | 15 | 60:66 | −6 | 59 |
9. | Manchester City | 42 | 15 | 12 | 15 | 56:51 | +5 | 57 |
10. | FC Arsenal | 42 | 15 | 11 | 16 | 40:38 | +2 | 56 |
11. | FC Chelsea | 42 | 14 | 14 | 14 | 51:54 | −3 | 56 |
12. | FC Wimbledon | 42 | 14 | 12 | 16 | 56:55 | +1 | 54 |
13. | FC Everton | 42 | 15 | 8 | 19 | 53:55 | −2 | 53 |
14. | Sheffield United | 42 | 14 | 10 | 18 | 54:53 | +1 | 52 |
15. | Coventry City | 42 | 13 | 13 | 16 | 52:57 | −5 | 52 |
16. | Ipswich Town (N) | 42 | 12 | 16 | 14 | 50:55 | −5 | 52 |
17. | Leeds United (M) | 42 | 12 | 15 | 15 | 57:62 | −5 | 51 |
18. | FC Southampton | 42 | 13 | 11 | 18 | 54:61 | −7 | 50 |
19. | Oldham Athletic | 42 | 13 | 10 | 19 | 63:74 | −11 | 49 |
20. | Crystal Palace | 42 | 11 | 16 | 15 | 48:61 | −13 | 49 |
21. | FC Middlesbrough (N) | 42 | 11 | 11 | 20 | 54:75 | −21 | 44 |
22. | Nottingham Forest | 42 | 10 | 10 | 22 | 41:62 | −21 | 40 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
- Englischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 1993/94
- Teilnahme am UEFA-Pokal 1993/94
- FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1993/94
- Abstieg in die Football League First Division
(M) | amtierender englischer Meister |
(P) | amtierender FA Cup-Sieger |
(L) | amtierender Ligapokal-Sieger |
(N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1 | Teddy Sheringham | Nottingham Forest/Tottenham Hotspur | 22 |
2 | Les Ferdinand | Queens Park Rangers | 20 |
3 | Dean Holdsworth | FC Wimbledon | 19 |
4 | Micky Quinn | Coventry City | 17 |
5 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 16 |
= |
1. | Manchester United |
|
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!