We Move 5/5 (6)

What Do We Think Of Shit? yep, genau … und genau so haben unsere lieben Nachbarn auch gespielt. Das war ein Derby und die spielen eine ganze Zeit absolut blutleer oder andersherum: Arsenal lässt sie alt aussehen. Arteta hatte sich was ausgedacht, wie denen beizukommen ist, während Mourinho sein Team einstellt wie Sheffield United. Also wie immer, darauf vertrauend, dass sie die besseren (Konter-) Stürmer haben. Unser Topstürmer war zu spät beim Treffpunkt, durfte daher direkt zusehen, während Harry Kane es zwar zum Treffpunkt geschafft hat, aber auf dem Platz 80 Minuten zu spät war. Der hatte erst Adrenalin, nachdem er seine übliche Tätlichkeit hinter sich hatte …

Der Hammer war ja, dass die wieder komplett unverdient belohnt wurden anfangs: im Hinspiel haut Son den Ball in den Winkel, jetzt Lamela mit diesem Zirkustor. Unfassbar. Das versuchen die weitere 50 x und nie geht der rein, aber gegen uns. Kack die Wand an … Beeindruckend dann aber, dass, anders als beim Hinspiel, Arsenal einfach so gut wie vorher weiterspielt, die Spuds am Haken hat und sich v.a. auch belohnt. Und dann der Elfmeter – wieso muss bei Arsenal erst einer erschossen werden, damit die Leute sagen „Joah, kann man geben ..“? klar haut Laca am Ball vorbei (irritierend genug ..), aber der Ball ist noch im Spiel und überall sonst auf dem Platz ist das kommentarlos ein Freistoß. Hier eben auch. Punkt. Und der Platzverweis ist ja wohl auch unstrittig – Lamela, ey, was für ne Handlampe … Genie und Wahnsinn, so to speak .. wobei: bei seinem Tor habe ich mir so gedacht, was (z.B.) Tony Adams wohl dazu sagen würde: sowohl als Gegenspieler als auch, wenn es sein Mitspieler wäre. Allzu nett dürfte das nicht ausfallen …

Ohne Lamela ging´s plötzlich besser für die, auch und gerade, weil wir auf dem Zahnfleisch gingen und unser Selbstvertrauen komplett weg war. Und deren Sheffield-Taktik (Hohe Bälle und/oder Standards am 16er ziehen) hätte fast noch was gebracht. Aber eben nur fast … das 2-1 war der erste NLD-Sieg unter Arteta und damit hat er in seinem guten Jahr bei Arsenal schon gegen jedes der Big6-Teams gewonnen. Trust the process? klar doch!

Zu „Big 6“ unten mal eben die „All-time-Tabelle“: wir haben satte 1.700 Punkte mehr geholt als die und auch Everton oder Villa werden in den nächsten 20 Jahren nicht von denen eingeholt. Wieso ist Arsenal eigentlich immer das „Banter-Team“, über das man meint, sich lustig machen zu können? und selbst von eigenen ´Fans´ ständig niedergemacht wird? wie gesagt, die letzten Jahre waren alles andere als lustig, aber nichtsdestotrotz gab es in den letzten Jahren immer noch ein paar Titel. Hätte fast alle gerne mit getauscht. Und Tottnum? immer mal wieder ein großes Versprechen (für ihre verwirrten Fans zumindest), teilweise sogar richtig guter Fußball, aber unterm Strich kackt bei denen die Ente definitv nicht hinten, soviel ist sicher. „Hier versagt nur einer, Tottnum und sonst keiner“ heißt es seit langem, wenn am Ende die Saisons abgerechnet werden. Wieso werden die trotzdem immer weiter gehypt und nicht in der Weise angegangen, wie es bei Arsenal der Fall wäre? 

Aber spannend, wie bei den „Experten“ Jamie Redknapp (Sky) und Jermaine Jenas (BBC) die Wut und Enttäuschung über die Niederlage rauskam. Jenas hätte fast geheult .. „All diese ganzen Siege vorher, diese Erwartung – und dann so eine Leistung … Das war alles eine Lüge … aber der Elfmeter ..“. Wie steil geht der erst, wenn die das EL-Finale gegen uns verloren haben?

Also, Arsenal: einfach immer besser spielen und gewinnen, dann labert dich auch keiner blöd von der Seite an. Easy, oder?

Der Sieg war megawichtig und gibt nochmal nen Schub und wieviel er wert ist Sachen Blick auf die obere Tabellenhälfte, werden wir am Sonntag im Olympiastadion sehen. Da gewinnen und dann … naja, bis dahin müssen wir aber erstmal zusehen, dass wir uns gegen Olympiakos nicht wieder so dämlich anstellen ..

Onwards and Upwards

___

All-time league table:

# Team M. W D L goals Dif Pt.
1 Liverpool FC Liverpool FC 4201 1981 1041 1179 7001:5071 1930 6984
2 Arsenal FC Arsenal FC 4200 1912 1076 1212 6958:5267 1691 6812
3 Everton FC Everton FC 4584 1864 1149 1571 7111:6348 763 6741
4 Manchester United Manchester United 3845 1844 949 1052 6634:4872 1762 6481
5 Aston Villa Aston Villa 4135 1664 981 1490 6688:6172 516 5973
6 Manchester City Manchester City 3688 1500 881 1307 5857:5273 584 5381
7 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 3460 1439 837 1184 5467:4824 643 5154
8 Chelsea FC Chelsea FC 3465 1420 891 1154 5322:4835 487 5151
9 Newcastle United Newcastle United 3530 1355 858 1317 5270:5112 158 4923
10 Sunderland AFC Sunderland AFC 3340 1260 780 1300 5143:5121 22 4560
11 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 3137 1103 774 1260 4629:4977 -348 4083
12 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2720 1017 651 1052 4306:4348 -42 3702
13 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2802 1017 641 1144 4156:4467 -311 3692
14 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2582 980 612 990 3976:4020 -44 3552
15 Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2527 983 577 967 4156:4076 80 3526
16 Derby County Derby County 2468 906 585 977 3764:3910 -146 3303
17 Sheffield United Sheffield United 2423 889 574 960 3586:3851 -265 3241
18 West Ham United West Ham United 2538 863 631 1044 3582:3977 -395 3220
19 Leeds United Leeds United 2088 857 526 705 3122:2830 292 3097
20 Burnley FC Burnley FC 2239 858 509 872 3418:3541 -123 3083
21 Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2438 818 614 1006 3426:3766 -340 3065
22 Nottingham Forest Nottingham Forest 2178 800 549 829 3069:3171 -102 2949
23 Stoke City Stoke City 2372 778 583 1011 3055:3659 -604 2917
24 Birmingham City Birmingham City 2306 724 583 999 3049:3656 -607 2755
25 Leicester City Leicester City 2157 711 559 887 3185:3582 -397 2692
26 Preston North End Preston North End 1720 671 390 659 2701:2569 132 2403
27 Southampton FC Southampton FC 1749 576 481 692 2294:2540 -246 2209
28 Huddersfield Town Huddersfield Town 1336 492 334 510 1924:1988 -64 1810
29 Portsmouth FC Portsmouth FC 1356 484 322 550 2021:2208 -187 1765
30 Coventry City Coventry City 1390 430 396 564 1604:1954 -350 1686
31 Blackpool FC Blackpool FC 1172 415 282 475 1788:1941 -153 1527
32 Ipswich Town Ipswich Town 1084 402 265 417 1442:1500 -58 1471
33 Charlton Athletic Charlton Athletic 1050 355 253 442 1424:1651 -227 1318
34 Notts County Notts County 1068 341 253 474 1403:1712 -309 1276
35 Norwich City Norwich City 1054 308 310 436 1198:1582 -384 1234
36 Fulham FC Fulham FC 1065 310 274 481 1350:1742 -392 1204
37 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 936 299 249 388 1143:1310 -167 1146
38 Bury FC Bury FC 804 279 180 345 1176:1340 -164 1017
39 Crystal Palace Crystal Palace 825 232 220 373 873:1210 -337 916
40 Cardiff City Cardiff City 706 241 167 298 931:1136 -205 890
41 Luton Town Luton Town 658 213 168 277 863:1011 -148 807
42 Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 554 186 171 197 702:754 -52 729
43 Oldham Athletic Oldham Athletic 484 159 129 196 604:713 -109 606
44 Watford FC Watford FC 516 160 119 237 662:813 -151 599
45 Grimsby Town Grimsby Town 488 167 97 224 756:940 -184 598
46 Bradford City Bradford City 468 152 126 190 584:671 -87 582
47 Bristol City Bristol City 358 114 94 150 428:510 -82 436
48 Swansea City Swansea City 350 113 83 154 415:503 -88 422
49 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 310 80 95 135 319:448 -129 335
50 Wigan Athletic Wigan Athletic 304 85 76 143 316:482 -166 331
51 Brentford FC Brentford FC 210 76 46 88 330:359 -29 274
52 AFC Bournemouth AFC Bournemouth 190 56 43 91 241:330 -89 211
53 Hull City Hull City 190 41 48 101 181:323 -142 171
54 Bradford Park Avenue Bradford Park Avenue 122 40 27 55 172:204 -32 147
55 Accrington FC Accrington FC 122 35 33 54 226:313 -87 138
56 Reading FC Reading FC 114 32 23 59 136:186 -50 119
57 Oxford United Oxford United 124 27 38 59 150:229 -79 119
58 Millwall FC Millwall FC 76 19 22 35 86:117 -31 79
59 Northampton Town Northampton Town 42 10 13 19 55:92 -37 43
60 Carlisle United Carlisle United 42 12 5 25 43:59 -16 41
61 Darwen Darwen 56 11 8 37 75:195 -120 41
62 Barnsley FC Barnsley FC 38 10 5 23 37:82 -45 35
63 Swindon Town Swindon Town 42 5 15 22 47:100 -53 30
64 Leyton Orient Leyton Orient 42 6 9 27 37:81 -44 27
65 Glossop North End Glossop North End 34 4 10 20 31:74 -43 22

Beitrag bewerten

0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar