Everton 3.33/5 (3)

Bis zum 21. Mai lag Everton auf Platz 2 der All-Time-Tabelle der englischen ersten Liga (und bis vor 2, 3 Jahren waren sie noch Erster) – dann hat Arsenal mit dem 3-1 über Everton selbige überholt und ist jetzt All-Time-Zweiter (auf dem ersten Platz liegt Everton´s Nachbar). Gut, vielleicht nur für Statistiker interessant, aber es gibt sicher Schlimmeres …

Spannend aber durchaus, daß nach dieser Tabelle heute das beste Heimteam Englands gegen das beste Auswärtsteam der Insel spielt (Tabellen siehe unten).

Ebenso spannend wird sein, wie beide Teams versuchen, zu ihrer Form zu finden. Arsenal durch den Wind nach der schwachsinnigen Niederlage in Watford und bei Everton geht die ganze Saison schon wenig. Vor der Saison eingekauft wie die Großen, rausgekommen ist bislang nix. Wenn sie verlieren, dürfte Koeman wohl weg sein. Aber wenn wir mal in den Time Tunnel steigen und auf das letzte Spiel im Goodison gucken, kann einem nur schlecht werden. Everton war monatelang komplett von der Rolle, Arsenal macht ein frühes Tor, die Toffees total im Arsch und was macht Arsenal? nix natürlich, wie immer können sie einen am Boden liegenden Gegner nicht ausknocken. Sie nutzen einfach ihre Chancen nicht und irgendwann kommt Everton doch noch aus dem Knick ( so a la ´wenn die nicht wollen ..´) und gewinnt mit Hilfe des Schiris noch. Das wirft Arsenal dann komplett aus der Bahn, daß sie beinahe ein Vierteljahr größtenteils scheiße spielen. Kann man sich nicht ausdenken, sowas …

Also, macht Arsenal wieder den Aufbaugegner oder schicken sie Koeman in den Urlaub?

Gucken wir also mal, ob sich AW´s Extremrotation auszahlt und unsere erste Elf tatsächlich frischer und agiler als die Toffees, denn die haben Donnerstag ja größtenteils mit der ersten Elf verloren. Und am Rand fehlt denen ja auch der Schläger mit dem Kind auf dem Arm … wird also hoffentlich entspannt!

Ach ja, die Eierfachleute aus Watford: zu doof zum Tore schießen, keine Eier, mal ne Führung zu verteidigen, nee, statdessen gleich noch mit 2 verlieren .. könnte man jetzt bei Chelsea sagen, aber so einen Quatsch machen selbst die nicht. Nur dieser verhinderte MMA-Spacken … (´ich geh auf den Platz und tret erstmal den erstbesten um ..´)

Total

                                  S     G     W     D     L     F      A     P
  1. Liverpool                  102  4058  1885  1012  1161  6695 - 4942  4782
  2. Arsenal                    100  4058  1846  1044  1168  6718 - 5089  4736
  3. Everton                    114  4442  1809  1116  1517  6929 - 6151  4734
  4. Manchester United           92  3702  1766   913  1023  6379 - 4722  4445
  5. Aston Villa                105  4070  1643   968  1459  6608 - 6077  4254
  6. Manchester City             88  3544  1388   867  1289  5490 - 5167  3643
  7. Chelsea                     82  3322  1344   860  1118  5084 - 4679  3548
  8. Tottenham Hotspur           82  3318  1364   810  1144  5218 - 4672  3538
  9. Newcastle United            85  3388  1313   823  1252  5123 - 4914  3449
 10. Sunderland                  86  3340  1260   780  1300  5143 - 5121  3300

Home

                                  S     G     W     D     L     F      A     P
  1. Everton                    114  2221  1213   544   464  4295 - 2441  2970
  2. Liverpool                  102  2029  1215   474   340  4090 - 1963  2904
  3. Arsenal                    100  2029  1170   500   359  3957 - 2002  2840
  4. Aston Villa                105  2035  1106   468   461  4049 - 2385  2680
  5. Manchester United           92  1851  1106   425   320  3647 - 1767  2637
  6. Manchester City             88  1772   960   409   403  3344 - 2049  2329
  7. Newcastle United            85  1694   906   388   400  3177 - 1980  2200
  8. Tottenham Hotspur           82  1659   889   380   390  3175 - 1986  2158
  9. Sunderland                  86  1670   867   409   394  3126 - 1927  2143
 10. Chelsea                     82  1661   854   433   374  2982 - 1920  2141

Away

                                  S     G     W     D     L     F      A     P
  1. Arsenal                    100  2029   676   544   809  2761 - 3087  1896
  2. Liverpool                  102  2029   670   538   821  2605 - 2979  1878
  3. Manchester United           92  1851   660   488   703  2732 - 2955  1808
  4. Everton                    114  2221   596   572  1053  2634 - 3710  1764
  5. Aston Villa                105  2035   537   500   998  2559 - 3692  1574
  6. Chelsea                     82  1661   490   427   744  2102 - 2759  1407
  7. Tottenham Hotspur           82  1659   475   430   754  2043 - 2686  1380
  8. Manchester City             88  1772   428   458   886  2146 - 3118  1314
  9. Newcastle United            85  1694   407   435   852  1946 - 2934  1249
 10. Sunderland                  86  1670   393   371   906  2017 - 3194  1157

Beitrag bewerten

1 Kommentar
  1. db10
    db10 sagte:

    Zur Erklärung der Tabellen:

    die Wertung geht ab 1889, denn 1888 wurde die Liga gegründet und die erste Saison gespielt. Everton war schon dabei, deswegen stehen sie z.B. vor ManU – sie haben schlicht gut 700 Spiele mehr in der ersten Liga gemacht. ManU war erst später dabei und hat auch Ehrenrunden in der zweiten Liga gemacht. Chelsea und City (die waren Anfang der 2000er noch drittklassig) sowieso – die sind erst in den letzten Jahren an der Spitze und holen entsprechend auf.

    Everton ist so etwas wie der englische HSV – der Dino der Liga oder so … gut, seitdem Arsenal in der ersten Liga ist, sind sie auch nie abgestiegen, insofern passt das für sie auch ..

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar